Home___aperturaMotoGP Misano 2: Pecco vince la Sprint Race davanti a Martin, terzo Bastianini

Nella classifica dei piloti il distacco fra il campione del mondo e lo spagnolo della Pramac si riduce a quattro punti


MotoGP Misano 2: Pecco vince la Sprint Race davanti a Martin, terzo Bastianini


21 Settembre 2024 / Redazione

Pecco Bagnaia vice la Sprint Race del Gtan Premio Pramac dell’Emilia-Romagna. Con questa vittoria il suo distacco da Jorge Martn in testa alla classifica mondiale piloti e ogg gunto secondo si riduce a quattro punti. Terzo un ottimo Enea Bastianini.

Parte benissimo Martin che schizza in testa, mentre Pecco viene passato anche da Binder. Il campione del mondo lo risupera subito per prendere almeno il secondo posto, ma intanto il ducatista spagnolo della Pramac tenta la fuga. Binder poi perde terreno e va largo, con Bastianini terzo incalzato da Mar Marquez in piena rimonta. Bezzecchi e Morbidelli sono rispettivamente all’ottavo e nono posto, Digiannantonio tredicesmo, Luca Marini diciasettesimo.

Si va avanti così fino a quando mancano sei giri alla fine, con Bagnaia che rosicchia decimo dopo decimo a Martin finchè lo spagnolo commette un errore. Bagnaia ne approfitta dopo aver rischiato a sua volta tantisstimo nella rimonta. Le posizioni non cambiano più ed è Pecco a tagliare il traguardo per primo.

L’ordine di arrivo:

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.286 18 23 299.1
2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.484 22 22 0.198 0.198 299.1
3 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.607 23 27 0.321 0.022 300.0
4 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.585 20 25 0.299 0.101 298.3
5 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’30.991 20 21 0.705 0.001 299.1
6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.648 5 22 1.362 0.135 298.3
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.886 23 26 0.600 0.279 294.2
8 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina VR46 Racing Te DUCATI 1’30.964 26 26 0.678 0.032 299.1
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.932 24 26 0.646 0.046 298.3
10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.990 25 26 0.704 0.026 297.5
11 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’31.668 5 17 1.382 0.020 298.3
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.167 23 24 0.881 0.176 295.8
13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’31.393 16 17 1.107
14 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.513 25 25 1.227 0.120 296.7
15 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’31.720 24 25 1.434 0.052 295.8
16 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.217 20 23 0.931 0.050 297.5
17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’31.765 26 26 1.479 0.045 296.7
18 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’31.250 24 25 0.964 0.033 297.5
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’32.210 4 24 1.924 0.110 295.8
20 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’32.100 19 20 1.814 0.176 297.5
21 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.924 24 25 1.638 0.159 300.8
Non partito
42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

La classifica piloti

1. Jorge Martin (Ducati) 321

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 317

3. Marc Marquez (Ducati) 265

4. Enea Bastianini (Ducati) 257

5. Brad Binder (KTM) 165

6. Pedro Acosta (KTM) 157

7. Maverick Vinales (Aprilia) 139

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 119

9. Aleix Espargarò (Aprilia) 119

10. Alex Marquez (Aprilia) 114

11. Marco Bezzecchi (Ducati) 95

12. Franco Morbidelli (Ducati) 91

13. Miguel Oliveira (Aprilia) 65

14. Fabio Quartararo (Yamaha) 64

15. Jack Miller (KTM) 58

16. Raul Fernandez (Aprilia) 46

17. Takaaki Nakagami (Honda) 21

18. Johann Zarco (Honda) 21

19. Augusto Fernandez (KTM) 20

20. Alex Rins (Yamaha) 15

21. Joan Mir (KTM) 15

22. Pol Espargarò (KTM) 12

23. Daniel Pedrosa (KTM) 7

24. Stefan Bradl (Honda) 2

25. Luca Marini (Honda) 1

26. Remy Gardner (Yamaha) 0

27. Lorenzo Savadori (Aprilia) 0