Aeroporto di Rimini + 23% sul 2023 ma vola sempre basso: scende al 32° posto in Italia
3 Maggio 2024 / Redazione
Prosegue ma molto lentamente la crescita del traffico all’aeroporto di Rimini. Secondo gli ultimi dati forniti da AiRiminum, i passeggeri totali che hanno volato da Miramare nel primo quadrimestre 2024 sono più di 51 mila con un tasso di riempimento complessivo da inizio anno pari al 77%.
Al 30 aprile 2024, l’aumento rispetto allo stesso periodo del 2023 è di circa +23% e circa +9% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Cagliari (operativo da inizio anno) è la “top destination” con 11.407 passeggeri seguito da Budapest (5.421 passeggeri) e Palermo (5.375 passeggeri).
Ryanair rappresenta circa il 62% del traffico commerciale mentre Wizzair circa il 38%.
Il traffico estero è pari a circa il 67% (primo mercato Albania con il 37 % e secondo Ungheria con 11%), mentre quello domestico rappresenta circa il 33 %.
Nel solo mese di aprile i passeggeri sono stati più di 27 mila con un incremento di + 23% rispetto ad aprile 2023.
Numeri che non consentono certo al “Fellini” di brillare nel panorama nazionale. Secondo la classifica ASSAEROPORTI – Associazione Italiana Gestori aggiornata a mazro 2024, Rimini risulta al 32° posto su 42 scali italiani, avendo perso un’ulteriore posizione rispetto al 2023. Tuttavia perlomeno mostra un segno positivo (+17%), mentre il “Ridolfi” di Forlì si piazza nel gradino appena inferiore ma con una perdta del 24,4%. Le piste romagnole sono sorpassate non solo da quelle delle metropoli e delle grandi destinazioni turistiche (Milano, Roma, Venezia, Firenze, Napoli, Bologna, Bari, Torino, Genova) o delle isole (Palermo, Catania, Cagliari, Olbia, Alghero, Lampedusa, Comiso), ma anche da Pisa, Treviso, Verona, Brindisi, Lamezia, Pescara, Ancona, Reggio Calabria, Perugia, Crotone. In Emilia-Romagna fa ancora peggio Parma, che arranca al 36° posto.
Posizione | Aeroporto | Regione | Codice (IATA) | Totale Passeggeri | Variazione % anno prec. | Posizione 2023 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma-Fiumicino | Lazio | FCO | 9 464 731 | +30,7 | ||
2 | Milano-Malpensa | Lombardia | MXP | 5 741 037 | +12 | ||
3 | Bergamo | Lombardia | BGY | 3 742 225 | +9 | ||
4 | Milano-Linate | Lombardia | LIN | 2 360 247 | +18,3 | 4 | |
5 | Catania | Sicilia | CTA | 2 244 615 | +12,4 | 1 | |
6 | Venezia | Veneto | VCE | 2 109 939 | +2,7 | 1 | |
7 | Napoli | Campania | NAP | 2 069 535 | +1,4 | 3 | |
8 | Bologna | Emilia-Romagna | BLQ | 1 949 775 | +8,1 | 1 | |
9 | Palermo | Sicilia | PMO | 1 443 747 | +10,5 | ||
10 | Bari | Puglia | BRI | 1 141 279 | -3,2 | ||
11 | Torino | Piemonte | TRN | 1 114 448 | +3,7 | 2 | |
12 | Roma-Ciampino | Lazio | CIA | 939 842 | 0,0 | 2 | |
13 | Pisa | Toscana | PSA | 855 126 | +4,3 | 2 | |
14 | Cagliari | Sardegna | CAG | 781 847 | +10,2 | 2 | |
15 | Treviso | Veneto | TSF | 663 484 | +0,5 | 4 | |
16 | Firenze | Toscana | FLR | 625 070 | +30,4 | 2 | |
17 | Verona | Veneto | VRN | 592 750 | +4,7 | 2 | |
18 | Brindisi-Salento | Puglia | BDS | 508 139 | +0,4 | 3 | |
19 | Lamezia Terme | Calabria | SUF | 471 416 | -10,1 | 1 | |
20 | Genova | Liguria | GOA | 220 716 | -9,4 | 3 | |
21 | Olbia | Sardegna | OLB | 205 259 | +37,8 | 5 | |
22 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | TRS | 195 918 | +37 | 2 | |
23 | Alghero | Sardegna | AHO | 189 227 | -5,9 | 2 | |
24 | Pescara | Abruzzo | PSR | 128 089 | -2,9 | 1 | |
25 | Trapani | Sicilia | TPS | 98 633 | -28,6 | 3 | |
26 | Ancona | Marche | AOI | 89 246 | +30,3 | 1 | |
27 | Reggio Calabria | Calabria | REG | 74 386 | +27,9 | 3 | |
28 | Perugia | Umbria | PEG | 57 498 | -3,8 | 2 | |
29 | Crotone | Calabria | CRV | 34 319 | -5,4 | 3 | |
30 | Comiso | Sicilia | CIY | 26 693 | -49 | 1 | |
31 | Lampedusa | Sicilia | LMP | 25 011 | +11,6 | 3 | |
32 | Rimini | Emilia-Romagna | RMI | 23 627 | +17,1 | 1 | |
33 | Forlì | Emilia-Romagna | FRL | 23 253 | -24,4 | 1 | |
34 | Pantelleria | Sicilia | PNL | 1 | Posizione stimata in base al traffico Gen-Mar 2023 (21.492, dato ENAC). | ||
35 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | BZO | 20 722 | +21,5 | 2 | |
36 | Parma | Emilia-Romagna | PMF | 19 780 | +10,6 | 1 | |
37 | Cuneo | Piemonte | CUF | 19 353 | -27,2 | 1 | |
38 | Foggia | Puglia | FOG | 7 555 | +7,5 | ||
39 | Brescia | Lombardia | VBS | 1 497 | -9,3 | ||
40 | Taranto | Puglia | TAR | 224 | +138,3 | 1 | |
41 | Grosseto | Toscana | GRS | -100,0 | 1 | ||
42 | Salerno | Campania | QSR | Chiuso per lavori (nuova pista, nuove vie di rullaggio e nuovo piazzale). Apertura prevista per luglio 2024. | |||
Totale | 40 280 257 | 12,4 | Il dato non include l’aeroporto di Pantelleria |
“Il dato del primo quadrimestre 2024 – dichiara Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum 2014 S.p.A. – è un importante risultato che sottolinea gli sforzi che si stanno facendo per lo sviluppo del nostro aeroporto e per la crescita del traffico sul nostro territorio. Sebbene siamo ancora nella fase iniziale della ricostruzione del network, che ancora risente del periodo del Covid e dalla più recente crisi legata alla Guerra in Ucraina – continua Corbucci – il risultato raggiunto evidenzia che stiamo procedendo sulla strada giusta e conferma la bontà degli investimenti che stiamo realizzando nel Piano di Sviluppo 2024 – 2027 volto a portare sul territorio nuove compagnie e nuove importanti iniziative strategiche, grazie all’importante supporto della regione con APT servizi, del Comune di Rimini e alla collaborazione di tutti i Soggetti del territorio”.