Moto GP: Martin domina in Indonesia, Bagnaia terzo, cade Bastianini
29 Settembre 2024 / Redazione
Non c’è storia nel GP dell’Indonesia di MotoGP, con Jorge Martin che vince in scioltezza la quindicesima tappa del Motomondiale. Sul circuito di Mandalika, lo spagnolo del team Prima Pramac parte subito bene e fugge via, gestendo la gara e il distacco da Pedro Acosta e Francesco Bagnaia che completano il podio, che però è in dubbio per l’investigazione su Acosta per pressione bassa degli pneumatici. Con cinque gare ancora da disputare, Martinator è leader della classifica iridata con 21 punti di vantaggio su Bagnaia.
Proprio sul più bello, mentre spingeva con ritmi martellanti che lo stavano facendo rientrare sulla scia di Pedro Acosta (secondo), Enea Bastianini perde la sua Ducati a sei giri dal termine, gettando alle ortiche le ambizioni da podio. Si ritira a metà gara Marc Marquez per problemi tecnici sulla sua Ducati del team Gresini che esce di pista con il motore in fiamme.
“E’ stata una gara davvero difficile, ho sofferto tanto in partenza perché di nuovo ho perso posizioni perché ho spinnato e dobbiamo controllare, perché è la quarta partenza, anzi la quinta, che fatichiamo”.
Parola di Francesco Bagnaia che definisce così il suo Gran Premio d’Indonesia che lo ha visto rimontare dalla sesta posizione al podio. “Dobbiamo migliorare questo dettaglio – aggiunge il campione del mondo – perché la partenza può farti vincere delle gare, ma al di là di quello è stata dura perché quando mi sono trovato dietro a Morbidelli e Bezzecchi ho fatto fatica a superarli, ma quando sono passato davanti sono riuscito a spingere ancora ma era troppo tardi”.
“Sono molto contento. Questa non è soltanto una vittoria perché dopo tutto quello che è successo la scorsa stagione e ieri era piuttosto difficile andare come sono andato oggi”. E’ felice Jorge Martin (Ducati-Pramac) dopo la vittoria in Indonesia che gli permette di allungare di nuovo in classifica Mondiale su Bagnaia. “Non dico che avevo dubbi – aggiunge il pilota spagnolo – perché ho fiducia in me stesso, ma pensavo alla caduta ad ogni curva, per cui ritrovare questa sensazione in gara e vincere con questo vantaggio è stato incredibile. Pedro (Acosta, ndr) mi ha messo tanta pressione, per cui sono contento e siamo pronti per la prossima gara”.
MOTOGP GP INDONESIA 2024 ORDINE DI ARRIVO
1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.484 22 22 0.198 0.198 299.1
2 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’30.991 20 21 0.705 0.001 299.1
3 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.286 18 23 299.1
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.932 24 26 0.646 0.046 298.3
5 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina VR46 Racing Te DUCATI 1’30.964 26 26 0.678 0.032 299.1
6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.990 25 26 0.704 0.026 297.5
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.886 23 26 0.600 0.279 294.2
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.648 5 22 1.362 0.135 298.3
9 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’31.250 24 25 0.964 0.033 297.5
10 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’31.720 24 25 1.434 0.052 295.8
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’32.210 4 24 1.924 0.110 295.8
12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.648 5 22 1.362 0.135 298.3
Non classificati
23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.607 23 27 0.321 0.022 300.0
37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’32.100 19 20 1.814 0.176 297.5
36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.924 24 25 1.638 0.159 300.8
93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.585 20 25 0.299 0.101 298.3
49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’31.393 16 17 1.107
Non completano il primo giro
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.167 23 24 0.881 0.176 295.8
73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.513 25 25 1.227 0.120 296.7
43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.217 20 23 0.931 0.050 297.5
10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’31.765 26 26 1.479 0.045 296.7
CLASSIFICA PILOTI
Pos | Pilota | Naz. | Team | Costruttore | Punti |
1 | Martin J. | ESP | Pramac Racing | Ducati | 366 |
2 | Bagnaia F. | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 345 |
3 | Bastianini E. | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 291 |
4 | Marquez M. | ESP | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 288 |
5 | Acosta P. | ESP | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 181 |
6 | Binder B. | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 173 |
7 | Vinales M. | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | 162 |
8 | Espargaro A. | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | 127 |
9 | Bezzecchi M. | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 125 |
10 | Di Giannantonio F. | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 122 |
11 | Marquez A. | ESP | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 121 |
12 | Morbidelli F. | ITA | Pramac Racing | Ducati | 120 |
13 | Quartararo F. | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 82 |
14 | Oliveira M. | PRT | Trackhouse Racing | Aprilia | 71 |
15 | Miller J. | AUS | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 58 |
16 | Fernandez R. | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia | 55 |
17 | Zarco J. | FRA | LCR Honda | Honda | 31 |
18 | Nakagami T. | JPN | LCR Honda | Honda | 26 |
19 | Fernandez A. | ESP | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 20 |
20 | Mir J. | ESP | Repsol Honda Team | Honda | 20 |
21 | Rins A. | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 |
22 | Espargaro P. | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 |
23 | Pedrosa D. | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 |
24 | Marini L. | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 5 |
25 | Bradl S. | GER | Team Honda HRC | Honda | 2 |
26 | Savadori L. | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | 0 |
27 | Gardner R. | AUS | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos | Team | Punti |
1 | Ducati | 537 |
2 | KTM | 263 |
3 | Aprilia | 247 |
4 | Yamaha | 93 |
5 | Honda | 51 |