Jorge Martin del team Prima Pramac Racing, ha conquistato il titolo di campione del mondo MotoGP 2024 grazie al terzo posto ottenuto nel GP della Solidarietà, disputato a Barcellona. Con questo trionfo, Martin entra nella storia come il primo pilota a vincere il mondiale della classe regina con una moto di un team satellite nell’era MotoGP. Questo è il suo secondo titolo mondiale, dopo quello vinto in Moto3 nel 2018 con Gresini Racing.
Una stagione storica per “Martinator”
Il pilota spagnolo, nato il 29 gennaio 1998, ha vissuto un’annata memorabile che si è conclusa nel migliore dei modi all’ultima gara della stagione. Martin, che il prossimo anno passerà in Aprilia, ha dimostrato costanza e talento lungo tutto il campionato, tenendo testa a grandi avversari come Francesco Bagnaia, campione uscente, e Marc Marquez.
La gara decisiva a Barcellona
Al via del GP della Solidarietà, Bagnaia è partito forte, prendendo subito il comando, seguito da Marc Marquez e dallo stesso Martin. Quest’ultimo, dopo un avvio segnato dalla tensione, è scivolato in terza posizione, superato da Enea Bastianini. Tuttavia, Martin ha saputo mantenere il controllo della situazione, difendendo la posizione cruciale per il titolo.
Nel corso della gara, Bagnaia ha cercato la fuga con Marquez incollato alla sua ruota, mentre Martin ha gestito il distacco dai primi due e ha resistito agli attacchi di Aleix Espargaro. Gli errori di alcuni rivali, come quello di Bastianini che è sceso in settima posizione, hanno facilitato la gestione della gara per lo spagnolo di Pramac Racing.
Bagnaia vince la gara, ma Martin è campione
Nella seconda parte di gara, le posizioni si sono consolidate. Bagnaia ha tagliato per primo il traguardo, conquistando la vittoria nell’ultimo appuntamento della stagione, seguito da Marc Marquez in seconda posizione. Tuttavia, il momento clou è arrivato con il terzo posto di Jorge Martin, sufficiente per garantirgli l’aritmetica vittoria del campionato piloti.
I protagonisti del GP e della stagione
Jorge Martin: Campione MotoGP 2024, primo titolo in classe regina per lui e per il team Prima Pramac Racing.
Francesco Bagnaia: Vincitore della gara di Barcellona, chiude la stagione con una vittoria ma senza il titolo.
Marc Marquez: Con il secondo posto nella gara e il terzo posto finale in classifica piloti, conferma la sua competitività.
Enea Bastianini: Sesto al traguardo, ha tentato la rimonta ma ha chiuso alle spalle di Acosta e Alex Marquez.
Piloti italiani: Franco Morbidelli ottavo e Marco Bezzecchi decimo sono stati gli unici italiani a punti, mentre Luca Marini e Michele Pirro hanno chiuso fuori dalla zona punti.
Il futuro del campione
Per Jorge Martin, questo trionfo rappresenta un punto di svolta nella sua carriera. Dal 2025 vestirà i colori di Aprilia, con l’obiettivo di confermarsi ai vertici del Motomondiale. Il suo successo segna un momento storico anche per i team satellite, dimostrando che possono competere e vincere ai massimi livelli.
La stagione MotoGP 2024 si chiude così con una nuova stella nel firmamento della classe regina, pronta a scrivere altri capitoli memorabili nella storia del motociclismo.
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO | PUNTI |
---|---|---|---|---|
1° | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | LEADER | 25 |
2° | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +3.141 | 20 |
3° | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | +10.484 | 16 |
4° | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +12.230 | 13 |
5° | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | +13.699 | 11 |
6° | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | +16.245 | 10 |
7° | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +19.447 | 9 |
8° | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | +20.611 | 8 |
9° | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +21.994 | 7 |
10° | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 MotoGP | +22.174 | 6 |
11° | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Racing | +25.625 | 5 |
12° | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | +27.276 | 4 |
13° | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +27.604 | 3 |
14° | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | +27.949 | 2 |
15° | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +28.838 | 1 |
16° | Luca Marini | Repsol Honda Team | +38.847 | 0 |
17° | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | +47.599 | 0 |
18° | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | +48.956 | 0 |
19° | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | OUT | 0 |
20° | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Racing | OUT | 0 |
21° | Michele Pirro | Pertamina Enduro VR46 MotoGP | OUT | 0 |
22° | Stefan Bradl | HRC Test Team | OUT | 0 |
23° | Joan Mir | Repsol Honda Team | OUT | 0 |
Classifica finale piloti MotoGP 2024
POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1° | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 492 |
2° | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 473 |
3° | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 377 |
4° | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | 372 |
5° | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 209 |
6° | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | 207 |
7° | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 189 |
8° | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | 165 |
9° | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 165 |
10° | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 160 |
11° | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 152 |
12° | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 146 |
13° | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 108 |
14° | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 84 |
15° | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | 71 |
16° | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 66 |
17° | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 53 |
18° | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 31 |
19° | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR | 31 |
20° | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 27 |
21° | Joan Mir | Repsol Honda Team | 21 |
22° | Luca Marini | Repsol Honda Team | 14 |
23° | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 12 |
24° | Daniel Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
25° | Stefan Bradl | HRC Test Team | 2 |
26° | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
27° | Andrea Iannone | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 0 |
28° | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing/Trackhouse Racing | 0 |
29° | Michele Pirro | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 0 |
Classifica finale Team MotoGP 2024
POSIZIONE | TEAM | MODELLO | PUNTI |
---|---|---|---|
1° | Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP24 | 850 |
2° | Prima Pramac Ducati | Ducati Desmosedici GP24 | 657 |
3° | Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP23 | 532 |
4° | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP24 | 341 |
5° | Pertamina Enduro VR46 MotoGP | Ducati Desmosedici GP23 | 311 |
6° | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 291 |
7° | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM RC16 | 236 |
8° | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha M1 | 139 |
9° | Trackhouse Racing Team | Aprilia RS-GP24 | 137 |
10° | LCR Honda | Honda RC213V | 84 |
11° | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 35 |
Classifica finale Costruttori MotoGP 2024
POS | COSTRUTTORE | PUNTI |
---|---|---|
1° | Ducati | 697 |
2° | KTM | 317 |
3° | Aprilia | 291 |
4° | Yamaha | 119 |
5° | Honda | 73 |